接口说明:每次最多20只
套餐限制:白银V、黄金V可用
请求频率:10次/分钟
更新频率:实时
开放时间:交易日09:30~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:10x数量
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| codes | 股票代码 | -- | sz.000001,sh.600000 | 是 | 多只用英文逗号分割,最多20只 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 股票代码 | String | -- | |
| name | 股票名称 | String | -- | |
| open | 开盘价 | Float | 元 | |
| close | 收盘价 | Float | -- | |
| high | 最高价 | Float | 元 | |
| low | 最低价 | Float | 元 | |
| type | 交易所 | String | 1.sh:上海;2.sz:深圳 | |
| volume | 成交量 | Float | -- | |
| total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
| range_rate | 振幅 | Float | 百分比 | |
| rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
| rise | 涨/跌额 | Float | 元 | |
| t_rate | 换手率 | Float | 百分比 |
{ |