请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
date | 日期 | 当前日期 | 2023-03-22 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 000034 | -- |
date | 日期 | String | 2023-03-22 | -- |
name | 股票名称 | String | 神州数码 | -- |
explain | 上榜解读 | String | -- | |
close | 收盘价格 | Float | 元 | |
rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
net_amt | 龙虎榜净买入额 | Float | 元 | |
buy_amt | 龙虎榜买入额 | Float | 元 | |
sell_amt | 龙虎榜卖出额 | Float | 元 | |
board_amt | 龙虎榜成交额 | Float | 元 | |
total_amt | 总成交额 | Float | 元 | |
net_buy_ratio | 净买额占比 | Float | 百分比 | |
t_ratio | 成交额占比 | Float | 百分比 | |
t_rate | 换手率 | Float | 百分比 | |
cm_valuation | 流通市值 | Float | 元 | |
reason | 上榜原因 | String | -- | |
buys | 买五详情 | Arrays | -- | |
-op_name | 营业部名称 | String | 深股通专用 | -- |
-buy_amt | 买入金额 | Float | 元 | |
-sell_amt | 卖出金额 | Float | 元 | |
-net | 净额 | Float | 元 | |
-rise_rate | 上涨概率 | Float | 百分比 | |
-times | 上榜次数 | Int | -- | |
-buy_ratio | 买入金额占比 | Float | 百分比 | |
-sell_ratio | 卖出金额占比 | Float | 百分比 | |
sells | 卖五详情 | Arrays | -- | |
-op_name | 营业部名称 | String | 深股通专用 | -- |
-buy_amt | 买入金额 | Float | 元 | |
-sell_amt | 卖出金额 | Float | 元 | |
-net | 净额 | Float | 元 | |
-rise_rate | 上涨概率 | Float | 百分比 | |
-times | 上榜次数 | Int | -- | |
-buy_ratio | 买入金额占比 | Float | 百分比 | |
-sell_ratio | 卖出金额占比 | Float | 百分比 |
{ |