请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
type | 交易所 | -- | sh | 是 | 1.sh:上证 2.sz:深证 3.bj:北证 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 600206 | -- |
name | 股票名称 | String | 有研新材 | -- |
type | 交易所 | String | sh | 1.sh:上证 2.sz:深证 3.bj:北证 |
req_code | 股票代码 | String | sh.600206 | 其它API股票代码参数,结构:'交易所类型.股票代码(指数类型.指数代码)' |
{ |