请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
hot_code | 游资代码 | -- | 00063 | 是 | 游资列表接口获取 |
start | 开始日期 | 当前日期 | 2024-03-11 | 否 | |
end | 结束日期 | 当前日期 | 2024-06-05 | 否 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 00001 | -- |
name | 游资名称 | String | 赵老哥 | -- |
type | 所属交易所 | String | 1.sh:上海;2.sz | |
date | 日期 | String | ||
hot_code | 游资代码 | String | ||
hot_name | 游资名称 | String | 拉萨天团 | |
reason | 上榜原因 | String | ||
rise_rate | 涨跌幅 | Float | 百分比 | |
buy_amt | 买入金额 | Float | 元 | |
sell_amt | 卖出金额 | Float | 元 | |
net | 净额 | Float | 元 | |
buy_ratio | 买入金额占比 | Float | 百分比 | |
sell_ratio | 卖出金额占比 | Float | 百分比 |
{ |