请求频率:30次/秒
更新频率:--
每次调用消耗积分:1积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 概念代码 | -- | bkc.880363 | 是 | 股票代码,通过”基础数据“-“版块列表”接口查询 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 股票代码 | String | ||
| name | 股票名称 | String | -- | |
| type | 交易所 | String | -- | |
| bk_type | 概念类型 | String | bkc | -- |
| bk_code | 概念代码 | String | -- | |
| bk_name | 概念名称 | String | -- |
{ |