请求频率:30次/秒
更新频率:报告周期
每次调用消耗积分:5积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
year | 年份 | 当前年份 | 2023 | 否 | |
code | 股票代码 | -- | sz.000001 | 是 | 股票代码,通过”基础数据“-“股票列表”接口查询 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 000001 | -- |
name | 股票名称 | String | -- | |
type | 交易所 | sz | 1.sh:上海;2.sz:深圳 | |
end | 报告日期 | String | 2024-03-31 | 格式:yyyy-MM-dd |
r_type | 报告类型 | String | 一季报 | -- |
r_year | 报告年度 | String | -- | |
m_yysr | 营业总收入(元) | Float | -- | |
m_mlr | 毛利润(元) | Float | -- | |
m_jlr | 归属净利润(元) 净利润 | Float | -- | |
m_kfjlr | 扣非净利润(元) | Float | -- | |
m_yysr_tb | 营业总收入同比增长(%) | Float | -- | |
m_jlr_tb | 归属净利润同比增长(%) | Float | -- | |
m_kfjlr_tb | 扣非净利润同比增长(%) | Float | -- | |
m_yysr_hb | 营业总收入滚动环比增长(%) | Float | -- | |
m_jlr_hb | 归属净利润滚动环比增长(%) | Float | -- | |
m_kfjlr_hb | 扣非净利润滚动环比增长(%) | Float | -- | |
g_sy | 基本每股收益(元) | Float | -- | |
g_kfsy | 扣非每股收益(元) | Float | -- | |
g_xssy | 稀释每股收益(元) | Float | -- | |
g_xssy_tb | 摊薄每股收益同比增长(%) | Float | -- | |
g_jzc | 每股净资产(元) | Float | -- | |
g_jzc_tb | 每股净资产同比增长(%) | Float | -- | |
g_jgj | 每股公积金(元) | Float | -- | |
g_jgj_tb | 每股公积金同比增长(%) | Float | -- | |
g_wfplr | 每股未分配利润(元) | Float | -- | |
g_wfplr_tb | 每股未分配利润同比增长(%) | Float | -- | |
g_jyxjl | 每股经营现金流(元) | Float | -- | |
g_jyxjl_tb | 每股经营现金流同比增长(%) | Float | -- | |
yl_jzcsyl_jq | 净资产收益率(加权)(%) | Float | -- | |
yl_jzcsyl_jq_tb | ROE加权同比增长(%) | Float | -- | |
yl_jzcsyl_kf | 净资产收益率(扣非/加权)(%) | Float | -- | |
yl_zzcsyl_jq | 总资产收益率(加权)(%) | Float | -- | |
yl_zzcbcl | 总资产报酬率 | Float | -- | |
yl_jll | 净利率(%) | Float | -- | |
yl_mll | 毛利率(%) | Float | -- | |
yl_zbhbl | 资本回报率 | Float | -- | |
yl_zbhbl_tb | 资本回报率同比增长(%) | Float | -- | |
yl_sl | 实际税率(%) | Float | -- | |
f_ldbl | 流动比率 | Float | -- | |
f_sdbl | 速动比率 | Float | -- | |
f_xjllbl | 现金流量比率 | Float | -- | |
f_zcfzl | 资产负债率(%) | Float | -- | |
f_zcfzl_tb | 资产负债率同比增长(%) | Float | -- | |
f_qycs | 权益系数 | Float | -- | |
yy_zzczz | 总资产周转天数(天) | Float | -- | |
yy_yszz | 应收账款周转天数(天) | Float | -- | |
yy_zzczzl | 总资产周转率(次) | Float | -- | |
yy_chzzl | 存货周转率(次) | Float | -- | |
yy_yszzl | 应收账款周转率(次) | Float | -- | |
yh_ckze | 存款总额 | Float | -- | |
yh_dkze | 贷款总额(元) | Float | -- | |
yh_zbje | 资本净额(元) | Float | -- | |
yh_cdbi | 存贷款比例 | Float | -- | |
yh_zbczl | 资本充足率(%) | Float | -- | |
yh_hxzbczl | 核心资本充足率(%) | Float | -- | |
yh_bldkl | 不良贷款率(%) | Float | -- | |
yh_bldkfgl | 不良贷款拨备覆盖率(%) | Float | -- | |
bx_tzsy | 总投资收益率(%) | Float | -- | |
bx_tzjsy | 净投资收益率(%) | Float | -- | |
bx_yzbf | 已赚保费(元) | Float | -- | |
bx_pf | 赔付支出(元) | Float | -- | |
bx_tbl | 退保率(%) | Float | -- | |
bx_pfnl | 偿付能力充足率(%) | Float | -- | |
zq_jzb | 净资本(元) | Float | -- | |
zq_jzc | 净资产(元) | Float | -- | |
zq_yyfx | 营运风险准备(元) | Float | -- | |
zq_jjfx | 经纪业务风险准备(元) | Float | -- | |
zq_zyfx | 证券自营业务风险准备(元) | Float | -- | |
zq_cxfx | 证券承销业务风险准备(元) | Float | -- | |
zq_rzfx | 融资融券业务风险准备(元) | Float | -- |
{ |