请求频率:100次/分钟
开放时间:交易日09:15~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:20积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
zs_type | 交易所 | -- | sh | 是 | 1.zssh:上海;2.zssz:深圳,3.zsbj:北京 |
sort | 排序 | 2 | 否 | 1:按指定属性正序;2:按按指定属性倒序 | |
field | 排序属性 | code | 否 | 可排序属性:'code','pe','rise_rate','t_rate','v_rate','income' | |
filter | 过滤条件 | (t_rate<3$v_rate<1)*rise_rate>1 | 否 | 可指定除code和name以外的属性进行简单的逻辑运算来筛选数据,运算符包括:“=”,“>”,“<”,“>=”,“<=”,“()”,“*”为并且,“$”为或者 | |
t | 测试参数 | 1 | 否 | t=1时,非指定调用时间返回样例数据 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 600206 | -- |
name | 股票名称 | String | 有研新材 | -- |
price | 实时价格 | Float | 元 | |
high | 最高价 | Float | 元 | |
low | 最低价 | Float | 元 | |
open | 开盘价 | Float | 元 | |
yt_close | 昨收价格 | Float | 元 | |
rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分数 | |
rise | 涨/跌额 | Float | 元 | |
range_rate | 振幅 | Float | 百分数 | |
volume | 成交量 | Float | -- | |
total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
t_rate | 换手率 | Float | 百分数 | |
v_rate | 量比 | Float | 百分数 | |
income | 主力流入 | Float | 元 | |
pe | 市盈率 | Float | -- | |
pb | 市净率 | Float | -- |
{ |