请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 版块代码 | -- | bki.880115 | 是 | 通过”基础数据“-“版块列表“接口查询 |
| date | 日期 | 当前日期 | 2024-05-10 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| period | 周期数 | 1 | 1 | 否 | 统计近几个交易日,取值范围[1-10] |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 板块代码 | String | 880115 | -- |
| name | 版块名称 | String | -- | |
| start | 开始日期 | String | 格式:yyyy-MM-dd | |
| end | 结束日期 | String | 格式:yyyy-MM-dd | |
| m_in | 主力流入 | Float | -- | |
| m_out | 主力流出 | Float | -- | |
| m_net | 主力净流入 | Float | -- | |
| r_in | 散户流入 | Float | -- | |
| r_out | 散户流出 | Float | -- | |
| r_net | 散户净流入 | Float | -- | |
| m_in_ratio | 主力流入比例 | Float | -- | |
| m_out_ratio | 主力流出比例 | Float | -- | |
| r_in_ratio | 散户流入比例 | Float | -- | |
| r_out_ratio | 散户流出比例 | Float | -- |
{ |