请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
date | 日期 | 当前日期 | 2023-10-21 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 001223 | -- |
type | 交易所 | String | -- | |
name | 股票名称 | String | 欧克科技 | -- |
date | 日期 | String | 2023-11-20 | -- |
udtype | 类型 | String | 次新 | -- |
close | 收盘价 | Float | 元 | |
industry | 行业板块 | String | 专用设备 | -- |
rise_rate | 涨幅 | Float | -0.391743 | 百分比 |
total_amt | 成交额 | Float | 21794299 | 元 |
cm_valuation | 流通市值 | Float | 4408214800 | 元 |
valuation | 总市值 | Float | 1102714800 | 元 |
t_rate | 换手率 | Float | 1.96283 | 百分比 |
speed | 涨速 | Float | 0 | 百分比 |
new_high | 是否新高 | Int | 0 | 1:是;0:否 |
o_date_num | 开板天数 | Int | 207 | |
o_date | 开板日期 | String | 2022-12-12 | |
ipo_date | 上市日期 | String | 2022-12-12 |
{ |