请求频率:100次/分钟
更新频率:实时
开放时间:交易日09:15~09:30
每次调用消耗积分:5积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | -- | sh.600206 | 是 | -- |
sort | 排序 | 2 | 否 | 1:按时间正序;2:按时间倒序 | |
t | 测试参数 | 1 | 否 | t=1时,非指定调用时间返回样例数据 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | -- | |
name | 股票名称 | String | -- | |
time | 时间 | String | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
price | 实时价格 | Float | -- | |
volume | 成交量 | Int | -- | |
rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
buy_sell | 主买/卖 | Int | 0:集合竞价 |
{ |