请求频率:100次/分钟
开放时间:交易日09:15~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:20积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
bk_type | 版块类型 | -- | bkr | 是 | 1.bkr:地域版块 2.bkc:概念版块 3.bki:行业版块 |
sort | 排序 | 2 | 否 | 1:按指定属性正序;2:按按指定属性倒序 | |
field | 排序属性 | code | 否 | 可排序属性:'code','pe','rise_rate','t_rate','v_rate','income' | |
filter | 过滤条件 | (t_rate<3$v_rate<1)*rise_rate>1 | 否 | 可指定除code和name以外的属性进行简单的逻辑运算来筛选数据,运算符包括:“=”,“>”,“<”,“>=”,“<=”,“()”,“*”为并且,“$”为或者 | |
t | 测试参数 | 1 | 否 | t=1时,非指定调用时间返回样例数据 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 版块代码 | String | 880154 | -- |
name | 版块名称 | String | 燃气 | -- |
d_rise_rate | 版块类型 | String | 1.bkr:地域版块 2.bkc:概念版块 3.bki:行业版块 |
|
price | 实时 | Float | ||
high | 最高 | Float | ||
low | 最低 | Float | ||
open | 开盘 | Float | ||
yt_close | 昨收 | Float | ||
rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分数 | |
rise | 涨/跌额 | Float | ||
range_rate | 振幅 | Float | 百分数 | |
volume | 成交量 | Float | -- | |
total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
t_rate | 换手率 | Float | 百分数 | |
v_rate | 量比 | Float | 百分数 | |
income | 主力流入 | Float | 元 | |
pe | 市盈率 | Float | -- | |
ups | 上涨家数 | Int | -- | |
dns | 下跌家数 | Int | -- | |
u_name | 领涨股票 | String | -- | |
u_rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
d_name | 领跌股票 | String | -- | |
d_rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 |
{ |