请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | -- | sz.000001 | 是 | 1.sh:上证 2.sz:深证 3.bj:北证 4.zs:三大主指 5.zssh:上证指数 6.zssz:深证指数 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | -- | |
name | 股票名称 | String | -- | |
date | 时间 | String | 格式:yyyy-MM-dd | |
type | 交易所/指数类型 | String | 1.sh:上海;2.sz:深圳,3.zs:大盘指数 | |
pb | 市净率 | Float | -- | |
valuation | 总市值 | Float | 元 | |
c_valuation | 流通市值 | Float | 元 | |
pe_ttm | 市盈率(TTM) | Float | -- | |
pe | 静态市盈率 | Float | -- | |
pe_foward | 动态市盈率 | Float | -- |
{ |