请求频率:30次/秒
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
start | 起始日期 | 当前日期 | 2023-03-22 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
end | 结束日期 | 当前日期 | 2023-03-22 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
code | 股票代码 | -- | sz.000034 | 是 | -- |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 000506 | -- |
date | 日期 | String | 2023-03-22 | -- |
name | 股票名称 | String | 中润资源 | -- |
close | 收盘价 | Float | 元 | |
rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
buyer_num | 买方机构数 | Int | -- | |
seller_num | 卖方机构数 | Int | -- | |
buy_amt | 机构买入总额 | Float | 元 | |
sell_amt | 机构卖出总额 | Float | 元 | |
net_amt | 机构买入净额 | Float | 元 | |
total_amt | 总成交额 | Float | 元 | |
t_ratio | 净买占总比 | Float | 百分比 | |
t_rate | 换手率 | Float | 百分比 | |
reason | 上榜原因 | String | -- |
{ |