请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
date | 日期 | 当前日期 | 2023-03-21 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | 001337 | -- |
type | 交易所 | String | -- | |
name | 股票名称 | String | 四川黄金 | -- |
date | 日期 | String | 2023-03-21 | -- |
udtype | 类型 | String | 强势 | -- |
close | 收盘价 | Float | 元 | |
industry | 行业板块 | String | 贵金属 | -- |
reason | 入选原因 | String | -- | |
rise_rate | 涨幅 | Float | 百分比 | |
total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
cm_valuation | 流通市值 | Float | 元 | |
valuation | 总市值 | Float | 元 | |
t_rate | 换手率 | Float | 百分比 | |
l_info | 连板信息 | String | 13/13 | 涨停次数/天数 |
speed | 涨速 | Float | 百分比 | |
new_high | 是否新高 | Int | 0 | 1:是;0:否 |
v_ratio | 量比 | Float | -- | |
l_price | 涨停价格 | Float | 元 |
{ |