请求频率:30次/秒
说明:不复权
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
date | 日期 | 当前日期 | 2023-03-22 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
code | 股票/指数/版块代码 | -- | sh.600206 | 是 | 股票/指数/版块代码,通过”基础数据“-(“股票列表”、“指数列表”、“版块列表“)接口查询 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票/指数/版块代码 | String | -- | |
name | 股票/指数/版块名称 | String | -- | |
date | 时间 | String | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm | |
open | 开盘价 | Float | 元 | |
close | 收盘价 | Float | -- | |
high | 最高价 | Float | 元 | |
low | 最低价 | Float | 元 | |
type | 交易所/指数/版块 | String | 1.sh:上证 2.sz:深证 3.zs:主指 4.zssh:上证指数 5.zssz:深证指数 6.bkr:地域版块 7.bkc:概念版块 8.bki:行业版块 |
|
volume | 成交量 | Float | -- | |
total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
range_rate | 振幅 | Float | 百分比 | |
rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
rise | 涨/跌额 | Float | 元 | |
t_rate | 换手率 | Float | 百分比 |
{ |