请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:5积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 股票代码 | -- | sz.000001 | 是 | 股票代码,通过”基础数据“-“股票列表”接口查询 |
| date | 日期 | 当前日期 | 2025-01-21 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| type | 周期类型 | 1 | 否 | 1:日 2:周 3:月 4:季度 5:半年 6:年 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 股票代码 | String | 000034 | -- |
| date | 日期 | String | 2023-03-17 | -- |
| distribution | 筹码分布 | 键值对 | -- | |
| -key | 价格区间 | String | 4.55-4.68 | -- |
| -value | 占比 | Float | 1.97 | 百分数 |
| range90 | 90%筹码集中价格区间 | String | 5.87-13.27 | 单位:元 |
| ratio90 | 90%筹码集中占比 | Float | 38.66 | 百分数 |
| ratio90_desc | 90%筹码集中说明 | String | 低 | |
| range70 | 70%筹码集中价格区间 | String | 7.27-11.74 | 单位:元 |
| ratio70 | 70%筹码集中占比 | Float | ratio70 | 百分数 |
| ratio70_desc | 70%筹码集中说明 | String | 低 | |
| ave_price | 平均成本价格 | Float | 9.43 | 单位:元 |
| profit_ratio | 获利占比 | Float | 41.43 | 百分数 |
{ |