套餐限制:白银V、黄金V可用
请求频率:100次/分钟
更新频率:交易日9:26
每次调用消耗积分:30积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 股票代码 | String | 001208 | -- |
| name | 股票名称 | String | 华菱线缆 | -- |
| date | 日期 | String | 2025-12-13 | -- |
| close | 收盘价 | Float | 元 | |
| industry | 行业板块 | String | 电网设备 | -- |
| rise_rate | 涨幅 | Float | 百分比 | |
| total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
| cm_valuation | 流通市值 | Float | 元 | |
| valuation | 总市值 | Float | 元 | |
| t_rate | 换手率 | Float | 百分比 | |
| c_times | 连板数 | Int | -- | |
| time | 封板时间 | String | 09:25:00 | 格式:HH:mm:ss |
| l_amount | 封板资金 | Float | 元 | |
| l_info | 连板信息 | String | 2/2 | 涨停次数/天数 |
{ |