请求频率:30次/秒
更新频率:--
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | -- | sz.000001 | 是 | 股票代码,通过”基础数据“-“股票列表”接口查询 |
year | 年份 | 当前年份 | 2023 | 否 | |
sort | 排序 | 2 | 否 | 1:按时间正序;2:按时间倒序 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
hoder_num | 股东人数 | Int | -- | |
change_ratio | 较上期变化 | Float | 百分比 | |
avg_num | 人均流通股 | Int | -- | |
avg_change_ratio | 较上期变化 | Float | 百分比 | |
avg_amt | 人均持股金额 | Float | 元 | |
top10_ratio | 十大流通股东持股比例 | Float | 百分比 | |
report_date | 报告日期 | String | 格式:yyyy-MM-dd |
{ |