请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
code | 版块代码 | -- | bki.880158 | 是 | 版块代码,通过”基础数据“-“版块列表“接口查询 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | -- | |
name | 股票名称 | String | -- | |
type | 交易所 | String | sh | 1.sh:上证,2.sz:深证 |
req_code | 股票代码 | String | sh.600206 | 其它API股票代码参数,结构:'所属交易所.股票代码' |
{ |