请求频率:30次/秒
更新频率:次日12点
每次调用消耗积分:30积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | -- | 2025-02-27 | 否 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | String | 格式:yyyy-MM-dd | |
| ye | 融资余额 | Float | -- | |
| ye_ratio | 余额占流通市值比 | Float | -- | |
| ye_t | 融资融券余额 | Float | -- | |
| dif_t | 融资融券余额差值 | Float | -- | |
| buy | 融资买入额 | Float | -- | |
| buy_day3 | 融资买入额3天 | Float | -- | |
| buy_day5 | 融资买入额5天 | Float | -- | |
| buy_day10 | 融资买入额10天 | Float | -- | |
| netbuy | 融资净买入 | Float | -- | |
| netbuy_day3 | 融资净买入3天 | Float | -- | |
| netbuy_day5 | 融资净买入5天 | Float | -- | |
| netbuy_day10 | 融资净买入10天 | Float | -- | |
| repay | 融资偿还额 | Float | -- | |
| repay_day3 | 融资偿还额3天 | Float | -- | |
| repay_day5 | 融资偿还额5天 | Float | -- | |
| repay_day10 | 融资偿还额10天 | Float | -- |
{ |