套餐限制:白银、黄金可用
请求频率:100次/分钟
更新频率:≤1分钟
开放时间:交易日09:30~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:20积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
zs_type | 交易所 | -- | zssh | 是 | 1.zssh:上海;2.zssz:深圳,3.zsbj:北京 |
sort | 排序 | 2 | 否 | 1:按指定属性正序;2:按按指定属性倒序 | |
field | 排序属性 | code | 否 | 可排序属性:除'type'和'name'以外的属性 | |
filter | 过滤条件 | m_in_ratio>m_out_ratio | 否 | 可指定除'code'、'name'和'type'以外的属性进行简单的逻辑运算来筛选数据,运算符包括:“=”,“>”,“<”,“>=”,“<=”,“()”,“*”为并且,“$”为或者 |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | 股票代码 | String | -- | |
name | 股票名称 | String | -- | |
type | 交易所 | String | 1.sh:上证 2.sz:深证 3.bj:北证 |
|
m_in | 主力流入 | Float | 元 | |
m_out | 主力流出 | Float | 元 | |
m_net | 主力净流入 | Float | 元 | |
r_in | 散户流入 | Float | 元 | |
r_out | 散户流出 | Float | 元 | |
r_net | 散户净流入 | Float | 元 | |
m_in_ratio | 主力流入比例 | Float | 百分比 | |
m_out_ratio | 主力流出比例 | Float | 百分比 | |
r_in_ratio | 散户流入比例 | Float | 百分比 | |
r_out_ratio | 散户流出比例 | Float | 百分比 |
{ |