请求频率:30次/秒
更新频率:次日12点
每次调用消耗积分:30积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | -- | 2025-02-27 | 否 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | String | 格式:yyyy-MM-dd | |
| yl | 融券余量 | Float | -- | |
| ye_t | 融资融券余额 | Float | -- | |
| dif_t | 融资融券余额差值 | Float | -- | |
| sell | 融券卖出量 | Int | -- | |
| sell_day3 | 融券卖出量3天 | Int | -- | |
| sell_day5 | 融券卖出量5天 | Int | -- | |
| sell_day10 | 融券卖出量10天 | Int | -- | |
| net_sell | 融券净卖出量 | Int | -- | |
| net_sell_day3 | 融券净卖出量3天 | Int | -- | |
| net_sell_day5 | 融券净卖出量5天 | Int | -- | |
| net_sell_day10 | 融券净卖出量10天 | Int | -- | |
| pay | 融券偿还量 | Int | -- | |
| pay_day3 | 融券偿还量3天 | Int | -- | |
| pay_day5 | 融券偿还量5天 | Int | -- | |
| pay_day10 | 融券偿还量10天 | Int | -- |
{ |