接口说明:每次最多20只
套餐限制:白银V、黄金V可用
请求频率:10次/分钟
更新频率:实时
开放时间:交易日09:30~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:10x数量
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| codes | 版块代码 | -- | bkr.881757,bkr.881750 | 是 | 多只用英文逗号分割,最多20只 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 版块代码 | String | 600206 | -- |
| name | 版块名称 | String | -- | |
| type | 版块类型 | String | 1.bkr:地域版块 2.bkc:概念版块 3.bki:行业版块 |
|
| m_in | 主力流入 | Float | -- | |
| m_out | 主力流出 | Float | -- | |
| m_net | 主力净流入 | Float | -- | |
| r_in | 散户流入 | Float | -- | |
| r_out | 散户流出 | Float | -- | |
| r_net | 散户净流入 | Float | -- | |
| m_in_ratio | 主力流入比例 | Float | -- | |
| m_out_ratio | 主力流出比例 | Float | -- | |
| r_in_ratio | 散户流入比例 | Float | -- | |
| r_out_ratio | 散户流出比例 | Float | -- |
{ |