套餐限制:白银、黄金可用
请求频率:100次/分钟
更新频率:实时
开放时间:交易日09:30~23:59
每次调用消耗积分:20积分
英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
code | 股票/指数/版块代码 | -- | 是 | 股票/指数/版块代码,通过”基础数据“-(“股票列表”、“指数列表”、“版块列表“)接口查询 | |
type | 周期类型 | 1 | 否 | 1:1分钟 2:5分钟 3:15分钟 4:30分钟 5:60分钟 6:120分钟 |
|
dmi_n | 周期N | 14 | 否 | 取值范围[2-90] | |
dmi_m | 周期M | 6 | 否 | 取值范围[2-60] |
英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
date | 日期 | String | 格式:yyyy-MM-dd hh:mm | |
adx | ADX | Object | -- | |
adxr | ADXR | Float | -- | |
pdi | PDI | Float | -- | |
mdi | MDI | Float | -- |
{ |